| 富力中学 2021年秋季田径运动会报名表 | |||||||||||
|
七年级1班 | ||||||||||
| 性 别 |
项 目 号 姓 码 名 |
100米 | 400米 | 1500米 | 跳高 | 跳远 | 实心球 | 4×100米 | 备注 | ||
| 男生 | 7101 | ||||||||||
| 7102 | |||||||||||
| 7103 | |||||||||||
| 7104 | |||||||||||
| 7105 | |||||||||||
| 7106 | |||||||||||
| 女生 | 7107 | ||||||||||
| 7108 | |||||||||||
| 7109 | |||||||||||
| 7110 | |||||||||||
| 7111 | |||||||||||
| 7112 | |||||||||||
| 注1:每名运动员限报2个项目,接力除外;每个项目限报2名运动员。 | |||||||||||
| 注2:填写报名表时01-06号填男生,07-12填女生,号码编写查阅规程,报项打√即可。各班交一份,自己班留一份。 | |||||||||||
| 班主任签字: | |||||||||||
| 富力中学 2021年秋季田径运动会报名表 | |||||||||||
|
七年级2班 | ||||||||||
| 性 别 |
项 目 号 姓 码 名 |
100米 | 400米 | 1500米 | 跳高 | 跳远 | 实心球 | 4×100米 | 备注 | ||
| 男生 | 7201 | ||||||||||
| 7202 | |||||||||||
| 7203 | |||||||||||
| 7204 | |||||||||||
| 7205 | |||||||||||
| 7206 | |||||||||||
| 女生 | 7207 | ||||||||||
| 7208 | |||||||||||
| 7209 | |||||||||||
| 7210 | |||||||||||
| 7211 | |||||||||||
| 7212 | |||||||||||
| 注1:每名运动员限报2个项目,接力除外;每个项目限报2名运动员。 | |||||||||||
| 注2:填写报名表时01-06号填男生,07-12填女生,号码编写查阅规程,报项打√即可。各班交一份,自己班留一份。 | |||||||||||
| 班主任签字: | |||||||||||
| 富力中学 2021年秋季田径运动会报名表 | |||||||||||
|
七年级3班 | ||||||||||
| 性 别 |
项 目 号 姓 码 名 |
100米 | 400米 | 1500米 | 跳高 | 跳远 | 实心球 | 4×100米 | 备注 | ||
| 男生 | 7301 | ||||||||||
| 7302 | |||||||||||
| 7303 | |||||||||||
| 7304 | |||||||||||
| 7305 | |||||||||||
| 7306 | |||||||||||
| 女生 | 7307 | ||||||||||
| 7308 | |||||||||||
| 7309 | |||||||||||
| 7310 | |||||||||||
| 7311 | |||||||||||
| 7312 | |||||||||||
| 注1:每名运动员限报2个项目,接力除外;每个项目限报2名运动员。 | |||||||||||
| 注2:填写报名表时01-06号填男生,07-12填女生,号码编写查阅规程,报项打√即可。各班交一份,自己班留一份。 | |||||||||||
| 班主任签字: | |||||||||||
| 富力中学 2021年秋季田径运动会报名表 | |||||||||||
|
七年级4班 | ||||||||||
| 性 别 |
项 目 号 姓 码 名 |
100米 | 400米 | 1500米 | 跳高 | 跳远 | 实心球 | 4×100米 | 备注 | ||
| 男生 | 7401 | ||||||||||
| 7402 | |||||||||||
| 7403 | |||||||||||
| 7404 | |||||||||||
| 7405 | |||||||||||
| 7406 | |||||||||||
| 女生 | 7407 | ||||||||||
| 7408 | |||||||||||
| 7409 | |||||||||||
| 7410 | |||||||||||
| 7411 | |||||||||||
| 7412 | |||||||||||
| 注1:每名运动员限报2个项目,接力除外;每个项目限报2名运动员。 | |||||||||||
| 注2:填写报名表时01-06号填男生,07-12填女生,号码编写查阅规程,报项打√即可。各班交一份,自己班留一份。 | |||||||||||
| 班主任签字: | |||||||||||
| 富力中学 2021年秋季田径运动会报名表 | |||||||||||
|
七年级5班 | ||||||||||
| 性 别 |
项 目 号 姓 码 名 |
100米 | 400米 | 1500米 | 跳高 | 跳远 | 实心球 | 4×100米 | 备注 | ||
| 男生 | 7501 | ||||||||||
| 7502 | |||||||||||
| 7503 | |||||||||||
| 7504 | |||||||||||
| 7505 | |||||||||||
| 7506 | |||||||||||
| 女生 | 7507 | ||||||||||
| 7508 | |||||||||||
| 7509 | |||||||||||
| 7510 | |||||||||||
| 7511 | |||||||||||
| 7512 | |||||||||||
| 注1:每名运动员限报2个项目,接力除外;每个项目限报2名运动员。 | |||||||||||
| 注2:填写报名表时01-06号填男生,07-12填女生,号码编写查阅规程,报项打√即可。各班交一份,自己班留一份。 | |||||||||||
| 班主任签字: | |||||||||||
| 富力中学 2021年秋季田径运动会报名表 | |||||||||||
|
七年级6班 | ||||||||||
| 性 别 |
项 目 号 姓 码 名 |
100米 | 400米 | 1500米 | 跳高 | 跳远 | 实心球 | 4×100米 | 备注 | ||
| 男生 | 7601 | ||||||||||
| 7602 | |||||||||||
| 7603 | |||||||||||
| 7604 | |||||||||||
| 7605 | |||||||||||
| 7606 | |||||||||||
| 女生 | 7607 | ||||||||||
| 7608 | |||||||||||
| 7609 | |||||||||||
| 7610 | |||||||||||
| 7611 | |||||||||||
| 7612 | |||||||||||
| 注1:每名运动员限报2个项目,接力除外;每个项目限报2名运动员。 | |||||||||||
| 注2:填写报名表时01-06号填男生,07-12填女生,号码编写查阅规程,报项打√即可。各班交一份,自己班留一份。 | |||||||||||
| 班主任签字: | |||||||||||
| 富力中学 2021年秋季田径运动会报名表 | |||||||||||
|
七年级7班 | ||||||||||
| 性 别 |
项 目 号 姓 码 名 |
100米 | 400米 | 1500米 | 跳高 | 跳远 | 实心球 | 4×100米 | 备注 | ||
| 男生 | 7701 | ||||||||||
| 7702 | |||||||||||
| 7703 | |||||||||||
| 7704 | |||||||||||
| 7705 | |||||||||||
| 7706 | |||||||||||
| 女生 | 7707 | ||||||||||
| 7708 | |||||||||||
| 7709 | |||||||||||
| 7710 | |||||||||||
| 7711 | |||||||||||
| 7712 | |||||||||||
| 注1:每名运动员限报2个项目,接力除外;每个项目限报2名运动员。 | |||||||||||
| 注2:填写报名表时01-06号填男生,07-12填女生,号码编写查阅规程,报项打√即可。各班交一份,自己班留一份。 | |||||||||||
| 班主任签字: | |||||||||||
| 富力中学 2021年秋季田径运动会报名表 | |||||||||||
|
七年级7班 | ||||||||||
| 性 别 |
项 目 号 姓 码 名 |
100米 | 400米 | 1500米 | 跳高 | 跳远 | 实心球 | 4×100米 | 备注 | ||
| 男生 | 7701 | ||||||||||
| 7702 | |||||||||||
| 7703 | |||||||||||
| 7704 | |||||||||||
| 7705 | |||||||||||
| 7706 | |||||||||||
| 女生 | 7707 | ||||||||||
| 7708 | |||||||||||
| 7709 | |||||||||||
| 7710 | |||||||||||
| 7711 | |||||||||||
| 7712 | |||||||||||
| 注1:每名运动员限报2个项目,接力除外;每个项目限报2名运动员。 | |||||||||||
| 注2:填写报名表时01-06号填男生,07-12填女生,号码编写查阅规程,报项打√即可。各班交一份,自己班留一份。 | |||||||||||
| 班主任签字:张琳 | |||||||||||
| 富力中学 2021年秋季田径运动会报名表 | |||||||||||
|
七年级8班 | ||||||||||
| 性 别 |
项 目 号 姓 码 名 |
100米 | 400米 | 1500米 | 跳高 | 跳远 | 实心球 | 4×100米 | 备注 | ||
| 男生 | 7901 | ||||||||||
| 7902 | |||||||||||
| 7903 | |||||||||||
| 7904 | |||||||||||
| 7905 | |||||||||||
| 7906 | |||||||||||
| 女生 | 7907 | ||||||||||
| 7908 | |||||||||||
| 7909 | |||||||||||
| 7910 | |||||||||||
| 7911 | |||||||||||
| 7912 | |||||||||||
| 注1:每名运动员限报2个项目,接力除外;每个项目限报2名运动员。 | |||||||||||
| 注2:填写报名表时01-06号填男生,07-12填女生,号码编写查阅规程,报项打√即可。各班交一份,自己班留一份。 | |||||||||||
| 班主任签字: | |||||||||||
| 富力中学 2021年秋季田径运动会报名表 | |||||||||||
|
七年级10班 | ||||||||||
| 性 别 |
项 目 号 姓 码 名 |
100米 | 400米 | 1500米 | 跳高 | 跳远 | 实心球 | 4×100米 | 备注 | ||
| 男生 | 7001 | ||||||||||
| 7002 | |||||||||||
| 7003 | |||||||||||
| 7004 | |||||||||||
| 7005 | |||||||||||
| 7006 | |||||||||||
| 女生 | 7007 | ||||||||||
| 7008 | |||||||||||
| 7009 | |||||||||||
| 7010 | |||||||||||
| 7011 | |||||||||||
| 7012 | |||||||||||
| 注1:每名运动员限报2个项目,接力除外;每个项目限报2名运动员。 | |||||||||||
| 注2:填写报名表时01-06号填男生,07-12填女生,号码编写查阅规程,报项打√即可。各班交一份,自己班留一份。 | |||||||||||
| 班主任签字: | |||||||||||
| 富力中学 2021年秋季田径运动会报名表 | |||||||||||
|
七年级11班 | ||||||||||
| 性 别 |
项 目 号 姓 码 名 |
100米 | 400米 | 1500米 | 跳高 | 跳远 | 实心球 | 4×100米 | 备注 | ||
| 男生 | 71101 | ||||||||||
| 71102 | |||||||||||
| 71103 | |||||||||||
| 71104 | |||||||||||
| 71105 | |||||||||||
| 71106 | |||||||||||
| 女生 | 71107 | ||||||||||
| 71108 | |||||||||||
| 71109 | |||||||||||
| 71110 | |||||||||||
| 71111 | |||||||||||
| 71112 | |||||||||||
| 注1:每名运动员限报2个项目,接力除外;每个项目限报2名运动员。 | |||||||||||
| 注2:填写报名表时01-06号填男生,07-12填女生,号码编写查阅规程,报项打√即可。各班交一份,自己班留一份。 | |||||||||||
| 班主任签字: | |||||||||||