2021年西青区富力中学冬季长跑比赛报名表 | ||||||||
七年级 男生 | 七年级 女生 | |||||||
![]() 号 码 姓 名 家长信 |
![]() 号 码 姓 名 家长信 |
|||||||
七、1—1 | 七、1—1 | |||||||
七、1—2 | 七、1—2 | |||||||
七、2—3 | 七、2—3 | |||||||
七、2—4 | 七、2—4 | |||||||
七、3—5 | 七、3—5 | |||||||
七、3—6 | 七、3—6 | |||||||
七、4—7 | 七、4—7 | |||||||
七、4—8 | 七、4—8 | |||||||
七、5—9 | 七、5—9 | |||||||
七、5—10 | 七、5—10 | |||||||
七、6—11 | 七、6—11 | |||||||
七、6—12 | 七、6—12 | |||||||
七、7—13 | 七、7—13 | |||||||
七、7—14 | 七、7—14 | |||||||
七、8—15 | 七、8—15 | |||||||
七、8—16 | 七、8—16 | |||||||
七、9—17 | 七、9—17 | |||||||
七、9—18 | 七、9—18 | |||||||
七、10—19 | 七、10—19 | |||||||
七、10—20 | 七、10—20 | |||||||
七、11—21 | 七、11—21 | |||||||
七、11—22 | 七、11—22 | |||||||
注:家长信交了,在家长信那一栏内打“√” | 注:家长信交了,在家长信那一栏内打“√” |
2021年西青区富力中学冬季长跑比赛报名表 | ||||||||
八年级 男生 | 八年级 女生 | |||||||
![]() 号 码 姓 名 家长信 |
![]() 号 码 姓 名 家长信 |
|||||||
八、1—1 | 八、1—1 | |||||||
八、1—2 | 八、1—2 | |||||||
八、2—3 | 八、2—3 | |||||||
八、2—4 | 八、2—4 | |||||||
八、3—5 | 八、3—5 | |||||||
八、3—6 | 八、3—6 | |||||||
八、4—7 | 八、4—7 | |||||||
八、4—8 | 八、4—8 | |||||||
八、5—9 | 八、5—9 | |||||||
八、5—10 | 八、5—10 | |||||||
八、6—11 | 八、6—11 | |||||||
八、6—12 | 八、6—12 | |||||||
八、7—13 | 八、7—13 | |||||||
八、7—14 | 八、7—14 | |||||||
八、8—15 | 八、8—15 | |||||||
八、8—16 | 八、8—16 | |||||||
八、9—17 | 八、9—17 | |||||||
八、9—18 | 八、9—18 | |||||||
八、10—19 | 八、10—19 | |||||||
八、10—20 | 八、10—20 | |||||||
注:家长信交了,在家长信那一栏内打“√” | 注:家长信交了,在家长信那一栏内打“√” |
2021年西青区富力中学冬季长跑比赛报名表 | ||||||||
九年级 男生 | 九年级 女生 | |||||||
![]() 号 码 姓 名 家长信 |
![]() 号 码 姓 名 家长信 |
|||||||
九、1—1 | 九、1—1 | |||||||
九、1—2 | 九、1—2 | |||||||
九、2—3 | 九、2—3 | |||||||
九、2—4 | 九、2—4 | |||||||
九、3—5 | 九、3—5 | |||||||
九、3—6 | 九、3—6 | |||||||
九、4—7 | 九、4—7 | |||||||
九、4—8 | 九、4—8 | |||||||
九、5—9 | 九、5—9 | |||||||
九、5—10 | 九、5—10 | |||||||
九、6—11 | 九、6—11 | |||||||
九、6—12 | 九、6—12 | |||||||
九、7—13 | 九、7—13 | |||||||
九、7—14 | 九、7—14 | |||||||
九、8—15 | 九、8—15 | |||||||
九、8—16 | 九、8—16 | |||||||
注:家长信交了,在家长信那一栏内打“√” | 注:家长信交了,在家长信那一栏内打“√” |